2025年6月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1半 | DeNA | 3-2 | ヤクルト | DeNA | B | × | |
中日 | 4-1 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | B | × | |
0.0 | 広島 | 0-8 | 阪神 | 広島 | B | × | |
0.7 | 日本ハム | 1-0 | ロッテ | ロッテ | B | × | |
楽天 | 3-0 | ソフトバンク | 0.5 | 楽天 | A | ○ | |
0.8 | オリックス | 2-3 | 西武 | オリックス | A | × |
2025年6月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 0-1 | 阪神 | 0.2 | 日本ハム | B | × | |
楽天 | 3-6 | DeNA | 0.3 | DeNA | B | ○ | |
1.0 | 西武 | 1-0 | ヤクルト | ヤクルト | A | △ | |
0.6 | オリックス | 2-5 | 広島 | オリックス | B | × | |
0.8 | ソフトバンク | 4-0 | 中日 | 中日 | A | × |
2025年6月4日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 日本ハム | 5-4 | 阪神 | 阪神 | A | × | |
楽天 | 3-1 | DeNA | 0.7 | DeNA | B | × | |
0.6 | 西武 | 4-2 | ヤクルト | 西武 | B | ○ | |
ロッテ | 5-3 | 巨人 | 0.6 | 巨人 | B | × | |
0.0 | オリックス | 6-1 | 広島 | オリックス | B | ○ | |
1.0 | ソフトバンク | 8-2 | 中日 | 中日 | A | × |
2025年6月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 1-7 | 阪神 | 0.3 | 日本ハム | B | × | |
楽天 | 0-5 | DeNA | 1.3 | DeNA | B | ○ | |
0.7 | 西武 | 1-4 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
ロッテ | 2-1 | 巨人 | 1.0 | ロッテ | B | ○ | |
0.5 | オリックス | 4-3 | 広島 | 広島 | A | × | |
0.8 | ソフトバンク | 8-4 | 中日 | 中日 | A | × |
2025年6月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 0-2 | 楽天 | 巨人 | B | × | |
ヤクルト | 3-2 | ソフトバンク | 1半5 | ソフトバンク | B | × | |
DeNA | 2-1 | 日本ハム | 0.3 | DeNA | B | ○ | |
0.0 | 中日 | 3-2 | ロッテ | 中日 | A | ○ | |
1.0 | 阪神 | 1-0 | オリックス | オリックス | B | △ | |
0.5 | 広島 | 3-2 | 西武 | 西武 | B | ○ |
2025年6月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.3 | 巨人 | 2-0 | 楽天 | 巨人 | B | ○ | |
ヤクルト | 1-8 | ソフトバンク | 1.4 | ソフトバンク | B | ○ | |
0.0 | DeNA | 4-7 | 日本ハム | DeNA | A | × | |
0.0 | 中日 | 4-3 | ロッテ | 中日 | A | ○ | |
阪神 | 8-2 | オリックス | 0.3 | オリックス | B | × | |
広島 | 5-2 | 西武 | 0.3 | 広島 | B | ○ |
2025年6月8日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 5-0 | 楽天 | 楽天 | B | × | |
ヤクルト | 4-2 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | × | |
DeNA | 5-4 | 日本ハム | 0.3 | 日本ハム | B | × | |
0.0 | 中日 | 3-0 | ロッテ | ロッテ | B | × | |
0.4 | 阪神 | 8-1 | オリックス | 阪神 | A | ○ | |
広島 | 10-0 | 西武 | 0.4 | 西武 | B | × |
2025年6月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | 日本ハム | 3-1 | ヤクルト | ヤクルト | B | × | |
0.3 | 楽天 | 1-3 | 中日 | 中日 | A | ○ | |
西武 | 4-2 | 阪神 | 0.4 | 阪神 | B | × | |
ロッテ | 6-1 | 広島 | 0.2 | 広島 | B | × | |
オリックス | 2-0 | DeNA | 0.4 | オリックス | B | ○ | |
0.5 | ソフトバンク | 5-2 | 巨人 | ソフトバンク | B | ○ |
2025年6月11日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.3 | 日本ハム | 8-2 | ヤクルト | 日本ハム | B | ○ | |
0.4 | 楽天 | 5-8 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
西武 | 3-2 | 阪神 | 0.2 | 阪神 | B | × | |
ロッテ | 2-6 | 広島 | 0.5 | ロッテ | B | × | |
オリックス | 0-4 | DeNA | 0.4 | オリックス | A | × | |
0.7 | ソフトバンク | 3-7 | 巨人 | ソフトバンク | B | × |
2025年6月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.4 | 日本ハム | 6-1 | ヤクルト | ヤクルト | B | × | |
0.2 | 楽天 | 4-0 | 中日 | 中日 | B | × | |
西武 | 4-1 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | B | × | |
0.2 | ロッテ | 5-4 | 広島 | ロッテ | B | ○ | |
オリックス | 4-2 | DeNA | 0.3 | オリックス | A | ○ | |
0.0 | ソフトバンク | 0-0 | 巨人 | ソフトバンク | B | △ |
2025年6月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.6 | 日本ハム | 2-6 | 広島 | 日本ハム | A | × | |
楽天 | 3-2 | 阪神 | 0.8 | 阪神 | B | × | |
0.3 | 西武 | 1-2 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.8 | ロッテ | 5-4 | ヤクルト | ロッテ | B | ○ | |
オリックス | 7-3 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | 4-1 | DeNA | DeNA | A | × |
2025年6月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 5-0 | 広島 | 0.2 | 広島 | B | × | |
楽天 | 5-4 | 阪神 | 0.6 | 阪神 | B | × | |
西武 | 2-1 | 中日 | 0.2 | 中日 | B | × | |
0.5 | ロッテ | 0-5 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
0.3 | オリックス | 2-1 | 巨人 | 巨人 | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | 4-0 | DeNA | ソフトバンク | B | ○ |
2025年6月15日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.6 | 日本ハム | 8-7 | 広島 | 日本ハム | B | ○ | |
楽天 | 3-2 | 阪神 | 0.8 | 阪神 | B | × | |
0.2 | 西武 | 1-0 | 中日 | 西武 | A | ○ | |
0.4 | ロッテ | 5-4 | ヤクルト | ロッテ | B | ○ | |
0.0 | オリックス | 8-3 | 巨人 | オリックス | A | ○ | |
0.6 | ソフトバンク | 4-3 | DeNA | ソフトバンク | B | ○ |
2025年6月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 1-4 | 日本ハム | 0.4 | 日本ハム | B | ○ | |
ヤクルト | 4-4 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | B | × | |
DeNA | 0-3 | 西武 | 0.3 | 西武 | B | ○ | |
0.0 | 中日 | 3-5 | オリックス | オリックス | B | ○ | |
1.7 | 阪神 | 1-3 | ロッテ | 阪神 | B | × | |
広島 | 0-2 | ソフトバンク | 0.4 | 広島 | B | × |
2025年6月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 2-1 | 日本ハム | 0.5 | 日本ハム | A | × | |
ヤクルト | 2-6 | 楽天 | 0.2 | 楽天 | B | ○ | |
0.2 | DeNA | 4-2 | 西武 | DeNA | B | ○ | |
中日 | 6-3 | オリックス | 0.5 | 中日 | B | ○ | |
0.7 | 阪神 | 8-1 | ロッテ | ロッテ | B | × | |
広島 | 8-4 | ソフトバンク | 0.2 | ソフトバンク | B | × |
2025年6月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 1-4 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ | |
ヤクルト | 1-3 | 楽天 | 0.2 | 楽天 | B | ○ | |
0.8 | DeNA | 1-2 | 西武 | 西武 | B | ○ | |
中日 | 1-6 | オリックス | 0.3 | 中日 | B | × | |
1.0 | 阪神 | 2-0 | ロッテ | 阪神 | B | ○ | |
広島 | 2-16 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | B | ○ |
2025年6月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 2-1 | 西武 | 西武 | B | × | |
ヤクルト | 8-10 | オリックス | 0.7 | ヤクルト | B | × | |
1.2 | DeNA | 1-6 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
中日 | 0-1 | 日本ハム | 0.8 | 日本ハム | B | ○ | |
阪神 | 1-2 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | B | ○ | |
0.5 | 広島 | 0-4 | 楽天 | 楽天 | B | ○ |
2025年6月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 5-2 | 西武 | 巨人 | A | ○ | |
ヤクルト | 5-2 | オリックス | 1半 | ヤクルト | B | × | |
1.0 | DeNA | 5-0 | ロッテ | DeNA | A | ○ | |
中日 | 2-3 | 日本ハム | 0.2 | 中日 | B | × | |
0.2 | 阪神 | 3-0 | ソフトバンク | 阪神 | B | ○ | |
0.7 | 広島 | 8-3 | 楽天 | 楽天 | B | × |
2025年6月22日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 0-5 | 西武 | 巨人 | B | × | |
ヤクルト | 2-4 | オリックス | 1.6 | ヤクルト | B | × | |
0.5 | DeNA | 9-10 | ロッテ | DeNA | B | × | |
中日 | 4-1 | 日本ハム | 0.3 | 日本ハム | B | × | |
0.3 | 阪神 | 1-3 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ○ | |
0.6 | 広島 | 5-2 | 楽天 | 広島 | A | ○ |
2025年6月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | ロッテ | 6-4 | 巨人 | ロッテ | A | ○ |
2025年6月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 4-0 | DeNA | 巨人 | B | ○ | |
ヤクルト | 4-3 | 阪神 | 1半 | 阪神 | B | × | |
中日 | 3-2 | 広島 | 0.2 | 広島 | A | × | |
0.2 | 西武 | 2-5 | 日本ハム | 日本ハム | A | ○ | |
ロッテ | 3-6 | ソフトバンク | 1.8 | ロッテ | B | × | |
0.3 | オリックス | 10-2 | 楽天 | 楽天 | B | × |
2025年6月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 5-0 | DeNA | 巨人 | B | ○ | |
ヤクルト | 0-2 | 阪神 | 1.7 | 阪神 | B | ○ | |
中日 | 1-2 | 広島 | 0.2 | 中日 | B | × | |
0.0 | 西武 | 3-2 | 日本ハム | 日本ハム | B | × | |
ロッテ | 5-0 | ソフトバンク | 1.2 | ソフトバンク | A | × | |
0.4 | オリックス | 7-3 | 楽天 | 楽天 | A | × |
2025年6月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 1-0 | DeNA | 0.2 | DeNA | B | × | |
ヤクルト | 0-6 | 阪神 | 1.3 | ヤクルト | A | × | |
0.4 | 中日 | 1-2 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
西武 | 1-2 | 日本ハム | 0.6 | 日本ハム | B | ○ | |
ロッテ | 1-2 | ソフトバンク | 0.4 | ロッテ | B | × | |
0.4 | オリックス | 2-4 | 楽天 | 楽天 | B | ○ |