2022年9月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | DeNA | 7-0 | 中日 | DeBA | B | ○ | |
0.5 | 阪神 | 8-0 | 広島 | 阪神 | B | ○ | |
0.0 | 楽天 | 11-8 | オリックス | 楽天 | A | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 0-7 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |
2022年9月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.3 | ヤクルト | 5-0 | 中日 | ヤクルト | A | ○ | |
0.5 | 阪神 | 2-2 | 巨人 | 阪神 | B | × | |
広島 | 2-0 | DeNA | 0.3 | 広島 | B | ○ | |
1.0 | 楽天 | 1-3 | 日本ハム | 楽天 | B | × | |
1半 | ロッテ | 0-1 | オリックス | オリックス | B | ○ | |
0.3 | ソフトバンク | 4-0 | 西武 | ソフトバンク | B | ○ |
2022年9月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | ヤクルト | 1-5 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.3 | 阪神 | 1-7 | 巨人 | 巨人 | B | ○ | |
広島 | 4-0 | DeNA | 0.3 | 広島 | A | ○ | |
0.7 | 楽天 | 5-4 | 日本ハム | 楽天 | A | ○ | |
ロッテ | 3-4 | オリックス | 1.7 | オリックス | B | × | |
ソフトバンク | 5-2 | 西武 | 0.3 | ソフトバンク | B | ○ |
2022年9月4日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 3-6 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.3 | 阪神 | 0-2 | 巨人 | 巨人 | B | ○ | |
広島 | 7-0 | DeNA | 0.3 | DeNA | B | × | |
0.3 | 楽天 | 2-8 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ | |
ロッテ | 2-5 | オリックス | オリックス | A | ○ | ||
1.0 | ソフトバンク | 1-4 | 西武 | ソフトバンク | B | × |
2022年9月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 1-2 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
0.0 | 中日 | 2-4 | 広島 | 広島 | A | ○ | |
0.0 | 阪神 | 6-8 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
日本ハム | 6-2 | オリックス | 0.3 | 日本ハム | B | ○ | |
0.3 | 西武 | 3-2 | ロッテ | 西武 | B | ○ | |
0.3 | ソフトバンク | 4-2 | 楽天 | ソフトバンク | B | ○ |
2022年9月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 18-3 | DeNA | 巨人 | B | ○ | |
0.5 | 中日 | 1-3 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
0.3 | 阪神 | 9-1 | ヤクルト | 阪神 | A | ○ | |
日本ハム | 3-2 | オリックス | 0.3 | 日本ハム | B | ○ | |
0.3 | 西武 | 1-7 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
1.0 | ソフトバンク | 3-4 | 楽天 | ソフトバンク | B | × |
2022年9月8日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 6-5 | DeNA | 巨人 | B | ○ | |
中日 | 2-0 | 広島 | 0.5 | 広島 | B | × | |
0.5 | ロッテ | 10-2 | 日本ハム | ロッテ | A | ○ | |
0.3 | 西武 | 0-5 | オリックス | オリックス | B | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 3-7 | 楽天 | 楽天 | B | ○ |
2022年9月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 1-3 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.3 | ヤクルト | 7-6 | 広島 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 9-2 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | B | × |
2022年9月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 2-5 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
1.0 | ヤクルト | 7-15 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
0.5 | DeNA | 7-0 | 阪神 | DeNA | B | ○ | |
1.0 | 楽天 | 4-6 | ロッテ | 楽天 | B | × | |
0.3 | 西武 | 1-2 | 日本ハム | 西武 | B | × | |
0.7 | オリックス | 5-2 | ソフトバンク | オリックス | A | ○ |
2022年9月11日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | DeNA | 0-1 | ヤクルト | 0.0 | ヤクルト | B | ○ |
0.3 | 阪神 | 5-0 | 中日 | 阪神 | B | ○ | |
広島 | 0-7 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | B | ○ | |
0.3 | 楽天 | 3-2 | ロッテ | 楽天 | B | ○ | |
0.3 | 西武 | 3-0 | 日本ハム | 西武 | B | ○ | |
オリックス | 3-4 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | B | ○ |
2022年9月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | DeNA | 7-1 | ヤクルト | DeNA | B | ○ | |
0.5 | 阪神 | 6-2 | 中日 | 阪神 | B | ○ | |
楽天 | 8-2 | オリックス | 0.5 | オリックス | B | × | |
ロッテ | 3-0 | 日本ハム | 0.3 | ロッテ | A | ○ | |
0.3 | ソフトバンク | 7-5 | 西武 | ソフトバンク | B | ○ |
2022年9月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 7-8 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | B | ○ | |
0.3 | 中日 | 0-1 | DeNA | 中日 | B | × | |
1.0 | 阪神 | 3-6 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
楽天 | 3-3 | オリックス | 0.7 | オリックス | B | ○ | |
0.3 | ロッテ | 3-11 | 日本ハム | 日本ハム | A | ○ | |
ソフトバンク | 9-0 | 西武 | 0.3 | 西武 | B | × |
2022年9月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
中日 | 3-2 | DeNA | 1.0 | 中日 | B | ○ | |
0.0 | 阪神 | 6-5 | 広島 | 阪神 | B | ○ | |
1半 | ロッテ | 8-1 | 日本ハム | ロッテ | A | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 6-1 | 西武 | ソフトバンク | B | ○ |
2022年9月15日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
楽天 | 3-7 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | B | ○ | |
0.0 | ロッテ | 8-1 | 西武 | ロッテ | A | ○ | |
0.5 | オリックス | 3-2 | 日本ハム | オリックス | B | ○ |
2022年9月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 3-5 | 広島 | 0.5 | 広島 | B | ○ | |
中日 | 8-0 | ヤクルト | 0.7 | ヤクルト | B | × | |
楽天 | 2-6 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | B | ○ | |
0.3 | オリックス | 3-6 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ |
2022年9月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 3-2 | 阪神 | 巨人 | B | ○ | |
0.0 | DeNA | 3-10 | 広島 | 広島 | A | ○ | |
中日 | 3-3 | ヤクルト | 0.3 | 中日 | B | ○ | |
0.3 | 日本ハム | 5-4 | ロッテ | 日本ハム | B | ○ | |
西武 | 0-3 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | A | ○ | |
0.7 | オリックス | 2-0 | ソフトバンク | オリックス | B | ○ |
2022年9月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 1-3 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
阪神 | 0-1 | ヤクルト | 0.5 | ヤクルト | B | ○ | |
0.3 | 日本ハム | 4-7 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
0.3 | 西武 | 3-4 | 楽天 | 楽天 | B | ○ | |
オリックス | 2-0 | ソフトバンク | 0.5 | オリックス | A | ○ |
2022年9月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 5-3 | DeNA | 巨人 | A | ○ | |
0.0 | 日本ハム | 4-0 | ロッテ | 日本ハム | B | ○ | |
0.3 | 西武 | 4-6 | 楽天 | 西武 | B | × | |
オリックス | 6-5 | ソフトバンク | 0.3 | オリックス | B | ○ |
2022年9月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 5-4 | ヤクルト | 巨人 | B | ○ | |
0.7 | 阪神 | 4-5 | DeNA | 阪神 | B | × | |
0.3 | 広島 | 3-5 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.0 | 日本ハム | 1-3 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ○ | |
0.5 | 西武 | 4-1 | 楽天 | 西武 | A | ○ | |
ロッテ | 3-6 | オリックス | 0.3 | オリックス | A | ○ |
2022年9月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 1-2 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | B | ○ | |
中日 | 2-6 | ヤクルト | 0.3 | ヤクルト | B | ○ | |
阪神 | 4-10 | 広島 | 0.5 | 広島 | A | ○ |
2022年9月22日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 3-0 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | B | × | |
ヤクルト | 0-3 | 中日 | 0.3 | 中日 | B | ○ | |
0.5 | オリックス | 5-13 | ロッテ | オリックス | B | × |
2022年9月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 6-8 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
中日 | 3-9 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | B | ○ | |
0.0 | 広島 | 3-7 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
0.5 | 楽天 | 3-6 | 日本ハム | 楽天 | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | 3-6 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |
2022年9月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 8-1 | DeNA | ヤクルト | B | ○ | |
中日 | 2-1 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | B | × | |
日本ハム | 2-6 | 西武 | 0.5 | 西武 | B | ○ | |
楽天 | 1-9 | オリックス | 0.5 | オリックス | A | ○ | |
0.3 | ソフトバンク | 6-0 | ロッテ | ソフトバンク | B | ○ |
2022年9月25日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 1-0 | DeNA | ヤクルト | B | ○ | |
中日 | 7-1 | 巨人 | 0.3 | 中日 | B | ○ | |
日本ハム | 0-6 | 楽天 | 1半 | 楽天 | A | ○ | |
1.0 | ソフトバンク | 10-0 | ロッテ | ソフトバンク | B | ○ |
2022年9月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 3-2 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | B | × | |
ソフトバンク | 2-1 | ロッテ | 0.3 | ソフトバンク | B | ○ |
2022年9月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 1-4 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | B | ○ | |
0.5 | DeNA | 8-3 | 中日 | DeNA | B | ○ | |
0.0 | 日本ハム | 14-0 | ロッテ | 日本ハム | A | ○ | |
西武 | 4-1 | ソフトバンク | 0.5 | 西武 | B | ○ | |
0.7 | オリックス | 1-6 | 楽天 | オリックス | B | × |
2022年9月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 1-2 | 阪神 | 1.0 | 阪神 | B | △ | |
0.0 | DeNA | 0-1 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
日本ハム | 3-11 | ロッテ | 0.3 | ロッテ | A | ○ | |
0.0 | 楽天 | 0-1 | 西武 | 西武 | B | ○ |
2022年9月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | DeNA | 6-1 | 中日 | DeNA | B | ○ | |
広島 | 4-5 | ヤクルト | 0.5 | ヤクルト | B | ○ | |
楽天 | 4-5 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | △ |
2022年9月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | DeNA | 1-6 | 中日 | DeNA | B | × | |
0.0 | 広島 | 1-5 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
楽天 | 1-5 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | ○ | |
1半5 | オリックス | 4-3 | ロッテ | オリックス | B | × |