2022年4月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | 巨人 | 6-5 | 阪神 | 巨人 | B | △ | |
0.7 | ヤクルト | 1-6 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
中日 | 3-2 | 広島 | 0.5 | 広島 | B | × | |
楽天 | 0-1 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | △ | |
0.3 | ロッテ | 2-1 | 西武 | ロッテ | B | ○ | |
0.7 | オリックス | 2-0 | 日本ハム | オリックス | B | ○ |
2022年4月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | 巨人 | 5-4 | 阪神 | 巨人 | B | △ | |
0.7 | ヤクルト | 3-2 | DeNA | ヤクルト | B | ○ | |
中日 | 4-3 | 広島 | 1.3 | 中日 | B | ○ | |
ロッテ | 8-1 | 西武 | 0.3 | ロッテ | B | ○ | |
1.7 | オリックス | 7-0 | 日本ハム | オリックス | A | ○ |
2022年4月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 9-5 | 阪神 | 巨人 | B | ○ | |
0.5 | 中日 | 1-0 | 広島 | 中日 | B | ○ | |
1半3 | ロッテ | 4-2 | 西武 | ロッテ | A | ○ | |
1.5 | オリックス | 4-2 | 日本ハム | オリックス | B | ○ |
2022年4月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | ヤクルト | 6-7 | 中日 | ヤクルト | B | × | |
0.5 | 阪神 | 4-0 | DeNA | 阪神 | B | ○ | |
広島 | 3-1 | 巨人 | 1.0 | 広島 | B | ○ | |
日本ハム | 0-2 | ロッテ | 0.5 | ロッテ | B | ○ | |
1半 | 楽天 | 7-3 | 西武 | 楽天 | A | ○ | |
1.5 | ソフトバンク | 6-3 | オリックス | ソフトバンク | B | ○ |
2022年4月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | ヤクルト | 2-1 | 中日 | ヤクルト | B | △ | |
0.5 | 阪神 | 1-6 | DeNA | 阪神 | B | × | |
広島 | 1-2 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | B | ○ | |
0.0 | 日本ハム | 3-2 | ロッテ | 日本ハム | B | ○ | |
1半7 | 楽天 | 7-2 | 西武 | 楽天 | A | ○ | |
1.3 | ソフトバンク | 1-3 | オリックス | オリックス | B | ○ |
2022年4月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | 3-11 | 中日 | ヤクルト | B | × | |
広島 | 9-2 | 巨人 | 0.7 | 広島 | B | ○ | |
1.0 | ソフトバンク | 7-3 | オリックス | ソフトバンク | B | ○ |
2022年4月8日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.3 | 巨人 | 2-7 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
阪神 | 3-3 | 広島 | 0.7 | 阪神 | B | ○ | |
日本ハム | 0-3 | 楽天 | 0.7 | 楽天 | A | ○ | |
西武 | 1-8 | ソフトバンク | 1.3 | ソフトバンク | B | ○ | |
0.3 | ロッテ | 5-0 | オリックス | ロッテ | B | ○ |
2022年4月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | 巨人 | 3-2 | ヤクルト | 巨人 | B | △ | |
阪神 | 1-9 | 広島 | 0.7 | 広島 | A | ○ | |
日本ハム | 5-9 | 楽天 | 1.3 | 楽天 | B | ○ | |
西武 | 0-0 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | × | |
ロッテ | 2-4 | オリックス | 1半 | オリックス | B | ○ |
2022年4月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 1-2 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
阪神 | 0-1 | 広島 | 0.5 | 広島 | B | ○ | |
日本ハム | 3-2 | 楽天 | 1.0 | 日本ハム | B | ○ | |
西武 | 6-0 | ソフトバンク | 1.0 | 西武 | B | ○ | |
1.5 | ロッテ | 6-0 | オリックス | ロッテ | B | ○ |
2022年4月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.7 | 巨人 | 10-4 | DeNA | 巨人 | B | ○ | |
0.0 | ヤクルト | 3-1 | 広島 | ヤクルト | B | ○ | |
0.3 | 中日 | 2-1 | 阪神 | 中日 | B | ○ | |
0.5 | 西武 | 0-3 | 日本ハム | 西武 | B | × | |
ソフトバンク | 0-3 | ロッテ | 0.5 | ロッテ | B | ○ |
2022年4月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 4-3 | DeNA | 巨人 | B | ○ | |
0.3 | ヤクルト | 1-5 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
0.3 | 中日 | 1-0 | 阪神 | 中日 | B | ○ | |
0.0 | 西武 | 4-3 | 日本ハム | 西武 | B | ○ |
2022年4月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1半 | 中日 | 4-1 | DeNA | 中日 | A | ○ | |
1.3 | ソフトバンク | 4-0 | ロッテ | ソフトバンク | B | ○ |
2022年4月15日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 2-3 | ヤクルト | 0.7 | ヤクルト | B | ○ | |
阪神 | 4-1 | 巨人 | 1.5 | 巨人 | B | × | |
0.0 | オリックス | 1-6 | 西武 | 西武 | B | ○ |
2022年4月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 6-0 | ヤクルト | 0.5 | DeNA | B | ○ | |
阪神 | 2-1 | 巨人 | 1.3 | 阪神 | B | ○ | |
0.7 | 広島 | 3-2 | 中日 | 広島 | A | ○ | |
1.0 | ロッテ | 4-11 | 日本ハム | ロッテ | B | × | |
オリックス | 3-0 | 西武 | 0.3 | オリックス | B | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 5-6 | 楽天 | 楽天 | B | ○ |
2022年4月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 4-5 | ヤクルト | 0.7 | ヤクルト | B | ○ | |
阪神 | 1-3 | 巨人 | 0.7 | 巨人 | A | ○ | |
1.0 | 広島 | 4-10 | 中日 | 広島 | B | × | |
1半5 | ロッテ | 0-1 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ | |
オリックス | 4-3 | 西武 | 0.3 | オリックス | B | ○ | |
0.3 | ソフトバンク | 4-13 | 楽天 | ソフトバンク | B | × |
2022年4月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 3-1 | 広島 | 巨人 | B | ○ | |
DeNA | 5-4 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | B | × | |
0.7 | 中日 | 4-12 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
1.3 | 楽天 | 0-2 | 日本ハム | 楽天 | B | × | |
西武 | 4-0 | ロッテ | 0.7 | 西武 | B | ○ | |
1.7 | オリックス | 0-3 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ○ |
2022年4月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 5-3 | 広島 | 巨人 | B | ○ | |
0.3 | DeNA | 1-0 | 阪神 | DeNA | A | ○ | |
中日 | 4-1 | ヤクルト | 0.5 | 中日 | B | ○ | |
1.3 | 楽天 | 4-2 | 日本ハム | 楽天 | A | ○ | |
西武 | 3-0 | ロッテ | 0.3 | 西武 | B | ○ | |
オリックス | 3-2 | ソフトバンク | 0.3 | オリックス | B | ○ |
2022年4月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 8-4 | 広島 | 巨人 | B | ○ | |
0.7 | DeNA | 7-5 | 阪神 | DeNA | B | ○ | |
0.7 | 楽天 | 8-5 | 日本ハム | 楽天 | B | ○ | |
オリックス | 3-2 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | × |
2022年4月22日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 0-6 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
中日 | 2-7 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | B | ○ | |
0.7 | 広島 | 6-1 | DeNA | 広島 | A | ○ | |
日本ハム | 12-5 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | B | × | |
西武 | 3-0 | 楽天 | 0.7 | 西武 | B | ○ | |
オリックス | 0-4 | ロッテ | 0.3 | ロッテ | B | ○ |
2022年4月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 1-0 | 阪神 | 0.3 | ヤクルト | B | ○ | |
中日 | 0-3 | 巨人 | 1.0 | 巨人 | B | ○ | |
0.5 | 広島 | 6-0 | DeNA | 広島 | A | ○ | |
日本ハム | 3-9 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | B | ○ | |
西武 | 3-7 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | A | ○ | |
オリックス | 3-2 | ロッテ | 0.3 | オリックス | B | ○ |
2022年4月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 3-11 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
中日 | 7-6 | 巨人 | 0.7 | 中日 | B | ○ | |
0.3 | 広島 | 5-4 | DeNA | 広島 | B | ○ | |
日本ハム | 4-11 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | ○ | |
西武 | 6-3 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | B | × | |
オリックス | 3-6 | ロッテ | 1半7 | ロッテ | B | ○ |
2022年4月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 6-4 | 巨人 | 1.0 | DeNA | B | ○ | |
日本ハム | 2-3 | オリックス | 1.3 | オリックス | B | × | |
ロッテ | 2-3 | 楽天 | 1.0 | 楽天 | B | △ | |
1.3 | ソフトバンク | 3-0 | 西武 | ソフトバンク | B | ○ |
2022年4月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 2-8 | 巨人 | 1.0 | 巨人 | B | ○ | |
0.3 | 阪神 | 3-1 | 中日 | 阪神 | A | ○ | |
0.7 | 広島 | 2-8 | ヤクルト | 広島 | B | × | |
日本ハム | 2-4 | オリックス | 0.7 | オリックス | B | ○ | |
ロッテ | 3-3 | 楽天 | 1.0 | 楽天 | B | × | |
0.5 | ソフトバンク | 2-8 | 西武 | 西武 | B | ○ |
2022年4月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 0-7 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | B | ○ | |
阪神 | 3-2 | 中日 | 0.3 | 阪神 | B | ○ | |
広島 | 5-9 | ヤクルト | 0.3 | ヤクルト | A | ○ | |
日本ハム | 6-2 | オリックス | 0.3 | 日本ハム | B | ○ | |
0.3 | ロッテ | 1-2 | 楽天 | 楽天 | B | ○ | |
0.5 | ソフトバンク | 2-4 | 西武 | ソフトバンク | B | × |
2022年4月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 2-3 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
中日 | 0-1 | 広島 | 0.3 | 広島 | A | ○ | |
オリックス | 1-0 | 西武 | 0.3 | オリックス | B | ○ |
2022年4月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 3-10 | 阪神 | 巨人 | B | × | |
0.3 | ヤクルト | 2-0 | DeNA | ヤクルト | B | ○ | |
中日 | 4-2 | 広島 | 1.0 | 広島 | B | × | |
楽天 | 7-6 | ソフトバンク | 0.7 | 楽天 | B | ○ | |
0.3 | ロッテ | 7-3 | 日本ハム | ロッテ | B | ○ | |
オリックス | 3-2 | 西武 | 0.3 | オリックス | A | ○ |