2021年10月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 3-2 | DeNA | 巨人 | B | ○ | |
0.7 | 阪神 | 5-2 | 中日 | 阪神 | B | ○ | |
0.0 | 広島 | 4-5 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
日本ハム | 2-4 | 西武 | 0.5 | 西武 | B | ○ | |
0.3 | オリックス | 2-1 | ソフトバンク | オリックス | B | ○ |
2021年10月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 5-4 | DeNA | 巨人 | A | ○ | |
1.0 | 阪神 | 3-0 | 中日 | 阪神 | B | ○ | |
広島 | 5-9 | ヤクルト | 0.7 | ヤクルト | B | ○ | |
日本ハム | 2-1 | 西武 | 0.3 | 西武 | B | × | |
0.5 | 楽天 | 6-1 | ロッテ | 楽天 | B | ○ | |
1半 | オリックス | 6-0 | ソフトバンク | オリックス | B | ○ |
2021年10月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 3-3 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
1.3 | 阪神 | 1-0 | 中日 | 阪神 | B | × | |
広島 | 1-4 | ヤクルト | 0.3 | ヤクルト | B | ○ | |
0.0 | 日本ハム | 3-2 | 西武 | 日本ハム | B | ○ | |
0.7 | 楽天 | 0-2 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
オリックス | 3-0 | ソフトバンク | 1半 | オリックス | B | ○ |
2021年10月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 3-2 | 巨人 | 0.5 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 2-5 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | A | ○ | |
0.3 | 中日 | 4-3 | 広島 | 中日 | B | ○ | |
0.0 | ロッテ | 2-0 | 西武 | ロッテ | B | ○ | |
0.5 | オリックス | 9-0 | 日本ハム | オリックス | B | ○ | |
0.3 | ソフトバンク | 7-7 | 楽天 | 楽天 | B | ○ |
2021年10月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 3-0 | 巨人 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 0-2 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | B | ○ | |
0.3 | 中日 | 3-7 | 広島 | 広島 | A | ○ | |
0.5 | ロッテ | 4-2 | 西武 | ロッテ | B | ○ | |
0.0 | オリックス | 2-3 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 0-5 | 楽天 | ソフトバンク | B | × |
2021年10月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 1-0 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | B | × | |
DeNA | 4-3 | 阪神 | 0.7 | DeNA | B | ○ | |
0.3 | 中日 | 2-5 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
ロッテ | 2-3 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | A | ○ | |
西武 | 7-0 | ソフトバンク | 0.3 | 西武 | B | ○ | |
オリックス | 4-3 | 日本ハム | 0.3 | オリックス | B | ○ |
2021年10月8日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 4-1 | 阪神 | ヤクルト | B | ○ | |
0.3 | DeNA | 9-3 | 中日 | DeNA | A | ○ | |
0.3 | 広島 | 6-2 | 巨人 | 広島 | B | ○ | |
日本ハム | 9-0 | ロッテ | 0.5 | 日本ハム | B | ○ | |
0.0 | 西武 | 6-2 | ソフトバンク | 西武 | B | ○ |
2021年10月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 1-2 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
0.3 | DeNA | 2-4 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
広島 | 7-1 | 巨人 | 巨人 | B | × | ||
0.0 | 日本ハム | 4-2 | ロッテ | 日本ハム | B | ○ | |
西武 | 1-2 | 楽天 | 0.7 | 楽天 | A | ○ | |
ソフトバンク | 2-6 | オリックス | 1半3 | オリックス | B | ○ |
2021年10月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 6-4 | 阪神 | ヤクルト | B | ○ | |
0.7 | DeNA | 2-1 | 中日 | DeNA | B | ○ | |
0.0 | 広島 | 3-1 | 巨人 | 広島 | B | ○ | |
日本ハム | 4-4 | ロッテ | 0.3 | 日本ハム | B | ○ | |
西武 | 3-2 | 楽天 | 1.0 | 楽天 | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | 3-1 | オリックス | ソフトバンク | B | ○ |
2021年10月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 1-2 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
中日 | 3-2 | ヤクルト | 0.5 | ヤクルト | B | × | |
0.5 | 広島 | 3-0 | DeNA | 広島 | A | ○ | |
日本ハム | 0-5 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | B | ○ | |
0.3 | オリックス | 2-2 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |
2021年10月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 2-2 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
中日 | 1-3 | ヤクルト | 1.3 | ヤクルト | A | ○ | |
0.5 | 広島 | 3-9 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
日本ハム | 10-2 | 西武 | 0.5 | 日本ハム | B | ○ | |
楽天 | 2-1 | ソフトバンク | 0.3 | 楽天 | B | ○ | |
0.3 | オリックス | 2-8 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |
2021年10月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 0-3 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | B | ○ | |
中日 | 1-1 | ヤクルト | 1半 | ヤクルト | B | × | |
0.7 | 広島 | 5-3 | DeNA | 広島 | A | ○ | |
0.0 | 日本ハム | 0-3 | 西武 | 西武 | A | ○ | |
1.0 | 楽天 | 5-6 | ソフトバンク | 楽天 | B | × | |
0.5 | オリックス | 1-6 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |
2021年10月15日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 8-7 | 巨人 | ヤクルト | B | ○ | |
日本ハム | 0-3 | オリックス | 0.3 | オリックス | A | ○ | |
0.5 | 楽天 | 1-5 | 西武 | 西武 | B | ○ | |
0.3 | ロッテ | 3-1 | ソフトバンク | ロッテ | B | ○ |
2021年10月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 7-8 | 広島 | 0.3 | 広島 | B | ○ | |
1.3 | ヤクルト | 3-5 | 中日 | ヤクルト | B | × | |
日本ハム | 1-1 | オリックス | 1半 | オリックス | B | × | |
1.0 | 楽天 | 3-0 | 西武 | 楽天 | B | ○ | |
0.5 | ロッテ | 4-10 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ○ |
2021年10月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 3-7 | ヤクルト | 0.7 | ヤクルト | B | ○ | |
0.5 | 阪神 | 2-4 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
0.5 | 日本ハム | 4-3 | オリックス | 日本ハム | A | ○ | |
1.3 | 楽天 | 5-6 | 西武 | 楽天 | B | × |
2021年10月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 阪神 | 2-1 | 広島 | 阪神 | A | ○ | |
西武 | 1-2 | ロッテ | 0.7 | ロッテ | B | ○ | |
0.5 | 楽天 | 0-5 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ |
2021年10月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | DeNA | 4-4 | 巨人 | 巨人 | B | △ | |
阪神 | 11-0 | ヤクルト | 0.3 | 阪神 | B | ○ | |
1.0 | 西武 | 2-6 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ | |
0.3 | オリックス | 6-3 | 楽天 | オリックス | B | ○ | |
0.5 | ソフトバンク | 6-0 | ロッテ | ソフトバンク | A | ○ |
2021年10月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 2-3 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | B | ○ | |
0.0 | 阪神 | 0-0 | ヤクルト | 阪神 | B | △ | |
0.3 | 西武 | 7-5 | 日本ハム | 西武 | A | ○ | |
オリックス | 2-5 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | B | ○ |
2021年10月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 7-11 | 広島 | 阪神 | B | ○ | |
0.5 | 阪神 | 6-1 | 中日 | 阪神 | B | ○ | |
0.7 | オリックス | 3-2 | 西武 | オリックス | A | ○ | |
1.0 | ソフトバンク | 2-2 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ |
2021年10月22日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | DeNA | 4-2 | 中日 | DeNA | B | ○ |
2021年10月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 11-1 | ヤクルト | 巨人 | B | ○ | |
0.5 | DeNA | 5-0 | 中日 | DeNA | A | ○ | |
0.5 | 広島 | 1-1 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
0.3 | 楽天 | 8-1 | ソフトバンク | 楽天 | B | ○ | |
0.7 | ロッテ | 4-3 | 日本ハム | ロッテ | B | ○ |
2021年10月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 6-4 | 巨人 | ヤクルト | B | ○ | |
広島 | 2-7 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | B | ○ | |
0.5 | 楽天 | 2-6 | ソフトバンク | 楽天 | B | × | |
1.0 | ロッテ | 3-2 | 日本ハム | ロッテ | B | △ |
2021年10月25日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
楽天 | 0-4 | オリックス | 1.3 | オリックス | B | ○ | |
ロッテ | 7-15 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | B | ○ |
2021年10月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 1-5 | ヤクルト | 1.0 | ヤクルト | B | ○ | |
1半 | 阪神 | 0-4 | 中日 | 阪神 | B | × | |
1.3 | 日本ハム | 1-0 | 西武 | 日本ハム | B | × |
2021年10月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
楽天 | 2-1 | ロッテ | 0.3 | 楽天 | B | ○ |
2021年10月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | 広島 | 7-0 | DeNA | 広島 | B | ○ |
2021年10月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
広島 | 4-1 | ヤクルト | 0.5 | 広島 | B | ○ | |
0.5 | ロッテ | 0-5 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ |
2021年10月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
ロッテ | 3-5 | 日本ハム | 0.5 | 日本ハム | B | ○ |