2021年9月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 2-0 | ヤクルト | 巨人 | B | ○ | |
0.3 | DeNA | 7-2 | 広島 | DeNA | B | ○ | |
1.0 | 阪神 | 2-1 | 中日 | 阪神 | B | △ | |
日本ハム | 12-1 | オリックス | 0.5 | オリックス | B | × | |
0.5 | ロッテ | 7-14 | 西武 | 西武 | B | ○ |
2021年9月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 2-2 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 3-11 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | A | ○ | |
日本ハム | 6-6 | オリックス | 0.3 | 日本ハム | B | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 5-2 | 楽天 | ソフトバンク | B | ○ |
2021年9月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 3-1 | 広島 | ヤクルト | B | ○ | |
0.3 | 中日 | 1-0 | DeNA | 中日 | B | ○ | |
阪神 | 7-3 | 巨人 | 0.5 | 阪神 | B | ○ | |
0.3 | 楽天 | 4-8 | 西武 | 西武 | B | ○ | |
0.5 | ロッテ | 7-5 | 日本ハム | ロッテ | A | ○ | |
ソフトバンク | 1-2 | オリックス | 0.5 | オリックス | B | ○ |
2021年9月4日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 2-4 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
0.5 | 中日 | 1-3 | DeNA | 中日 | B | × | |
阪神 | 4-3 | 巨人 | 0.3 | 阪神 | B | ○ | |
0.3 | 楽天 | 8-5 | 西武 | 楽天 | A | ○ | |
0.5 | ロッテ | 3-3 | 日本ハム | ロッテ | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | 11-4 | オリックス | ソフトバンク | B | ○ |
2021年9月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 1-6 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
中日 | 2-0 | DeNA | 0.3 | 中日 | B | ○ | |
阪神 | 6-6 | 巨人 | 0.3 | 阪神 | A | ○ | |
0.0 | 楽天 | 8-2 | 西武 | 楽天 | B | ○ | |
1.0 | ロッテ | 2-1 | 日本ハム | ロッテ | B | △ | |
1.0 | ソフトバンク | 12-4 | オリックス | ソフトバンク | B | ○ |
2021年9月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 8-2 | 巨人 | 1半 | 巨人 | B | × | |
1.0 | 阪神 | 0-12 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
0.7 | 広島 | 8-7 | 中日 | 広島 | B | ○ | |
0.0 | 日本ハム | 4-2 | 楽天 | 日本ハム | B | ○ | |
西武 | 6-5 | ソフトバンク | 0.3 | 西武 | B | ○ | |
0.5 | オリックス | 4-3 | ロッテ | オリックス | A | ○ |
2021年9月8日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 4-1 | 巨人 | 0.5 | DeNA | B | ○ | |
0.3 | 阪神 | 5-3 | ヤクルト | 阪神 | B | ○ | |
0.3 | 広島 | 1-4 | 中日 | 中日 | A | ○ | |
0.3 | 日本ハム | 0-8 | 楽天 | 楽天 | B | ○ | |
西武 | 0-9 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | A | ○ | |
オリックス | 1-4 | ロッテ | 0.5 | ロッテ | B | ○ |
2021年9月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 5-5 | 巨人 | 1.0 | 巨人 | B | × | |
0.0 | 阪神 | 3-13 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
0.7 | 広島 | 12-5 | 中日 | 広島 | A | ○ | |
日本ハム | 0-4 | 楽天 | 0.7 | 楽天 | B | ○ | |
オリックス | 2-2 | ロッテ | 0.3 | オリックス | B | ○ |
2021年9月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 1-10 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.3 | 広島 | 1-4 | 阪神 | 阪神 | A | ○ | |
日本ハム | 4-4 | ソフトバンク | 1.3 | ソフトバンク | B | × | |
西武 | 1-7 | オリックス | 1.0 | オリックス | A | ○ | |
ロッテ | 3-2 | 楽天 | 0.3 | ロッテ | B | ○ |
2021年9月11日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 4-5 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.0 | ヤクルト | 9-2 | DeNA | ヤクルト | B | ○ | |
広島 | 1-4 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | A | ○ | |
日本ハム | 17-5 | ソフトバンク | 1.0 | 日本ハム | B | ○ | |
0.3 | 西武 | 7-0 | オリックス | 西武 | B | ○ | |
ロッテ | 4-1 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | B | × |
2021年9月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | DeNA | 8-1 | 阪神 | DeNA | B | ○ | |
中日 | 9-5 | ヤクルト | 0.5 | 中日 | B | ○ | |
広島 | 1-2 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | A | ○ | |
日本ハム | 3-0 | ソフトバンク | 1.0 | 日本ハム | B | ○ | |
西武 | 3-1 | オリックス | 0.3 | 西武 | B | ○ | |
ロッテ | 9-2 | 楽天 | 0.3 | ロッテ | B | ○ |
2021年9月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
中日 | 1-0 | ヤクルト | 0.5 | 中日 | B | ○ |
2021年9月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 2-3 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
ヤクルト | 4-4 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | B | × | |
中日 | 10-1 | 広島 | 0.5 | 広島 | B | × | |
楽天 | 4-1 | オリックス | 1.0 | 楽天 | B | ○ | |
0.7 | 西武 | 3-1 | 日本ハム | 西武 | B | ○ | |
1.0 | ソフトバンク | 1-3 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |
2021年9月15日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 7-6 | DeNA | 巨人 | B | ○ | |
0.0 | ヤクルト | 1-0 | 阪神 | ヤクルト | B | ○ | |
中日 | 3-5 | 広島 | 0.3 | 広島 | B | ○ | |
0.3 | 楽天 | 7-0 | オリックス | 楽天 | B | × | |
0.0 | 西武 | 3-3 | 日本ハム | 西武 | B | △ | |
0.0 | ソフトバンク | 4-5 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |
2021年9月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 楽天 | 1-3 | オリックス | オリックス | B | ○ | |
0.3 | 西武 | 1-3 | 日本ハム | 西武 | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | 1-1 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |
2021年9月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 2-8 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ |
2021年9月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 6-6 | ヤクルト | 巨人 | B | △ | |
阪神 | 1-0 | 中日 | 0.3 | 阪神 | B | ○ | |
0.7 | 広島 | 2-4 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
日本ハム | 1-0 | ロッテ | 0.5 | 日本ハム | B | ○ | |
0.7 | オリックス | 4-0 | 西武 | オリックス | B | ○ |
2021年9月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 5-1 | 広島 | ヤクルト | B | ○ | |
0.7 | DeNA | 9-0 | 中日 | DeNA | B | ○ | |
阪神 | 1-8 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | A | ○ | |
日本ハム | 0-4 | ロッテ | 0.7 | ロッテ | B | ○ | |
0.0 | 楽天 | 4-2 | ソフトバンク | 楽天 | A | ○ | |
0.0 | オリックス | 4-1 | 西武 | オリックス | B | ○ |
2021年9月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 2-2 | 広島 | 0.3 | 広島 | B | × | |
0.5 | DeNA | 6-0 | 中日 | DeNA | B | ○ | |
日本ハム | 0-1 | ロッテ | 1.0 | ロッテ | B | △ | |
0.5 | 楽天 | 4-5 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ○ | |
オリックス | 4-6 | 西武 | 1.5 | 西武 | B | ○ |
2021年9月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 2-5 | ヤクルト | 0.5 | ヤクルト | B | ○ | |
0.3 | 中日 | 2-3 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
広島 | 2-0 | 巨人 | 0.3 | 広島 | B | ○ |
2021年9月22日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 1-2 | ヤクルト | 0.5 | ヤクルト | B | ○ | |
中日 | 2-1 | 阪神 | 0.5 | 中日 | B | ○ | |
0.0 | 広島 | 0-13 | 巨人 | 巨人 | A | ○ | |
西武 | 2-4 | 楽天 | 0.7 | 楽天 | B | ○ | |
ロッテ | 1-4 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | B | ○ | |
オリックス | 5-3 | 日本ハム | 0.3 | オリックス | B | ○ |
2021年9月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 2-4 | ヤクルト | 0.3 | ヤクルト | B | ○ | |
中日 | 3-3 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | B | × | |
広島 | 0-5 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | B | ○ | |
西武 | 4-3 | 楽天 | 0.3 | 西武 | A | ○ | |
ロッテ | 0-5 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | ○ | |
0.7 | オリックス | 2-4 | 日本ハム | オリックス | B | × |
2021年9月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 6-6 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
0.0 | ヤクルト | 3-0 | 中日 | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 2-9 | 広島 | 0.3 | 広島 | B | ○ | |
0.5 | 西武 | 5-4 | ロッテ | 西武 | A | ○ | |
0.0 | オリックス | 3-4 | 楽天 | 楽天 | B | ○ | |
0.5 | ソフトバンク | 1-4 | 日本ハム | ソフトバンク | B | × |
2021年9月25日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 0-3 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
1.0 | ヤクルト | 0-0 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.0 | DeNA | 2-3 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
0.3 | 西武 | 1-3 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
1.0 | オリックス | 3-2 | 楽天 | オリックス | B | △ | |
0.5 | ソフトバンク | 4-2 | 日本ハム | ソフトバンク | B | ○ |
2021年9月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 3-4 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
1.0 | ヤクルト | 16-0 | 中日 | ヤクルト | B | ○ | |
0.0 | DeNA | 8-10 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
西武 | 4-8 | ロッテ | 0.3 | ロッテ | A | ○ | |
オリックス | 1-1 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | B | × | |
0.5 | ソフトバンク | 4-1 | 日本ハム | ソフトバンク | B | ○ |
2021年9月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.3 | ヤクルト | 4-0 | DeNA | ヤクルト | B | ○ | |
0.3 | 中日 | 5-2 | 巨人 | 中日 | B | ○ | |
0.5 | 阪神 | 0-2 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
0.5 | 楽天 | 1-3 | 日本ハム | 楽天 | B | × | |
0.0 | ロッテ | 2-5 | オリックス | オリックス | A | ○ | |
1.0 | ソフトバンク | 5-2 | 西武 | ソフトバンク | B | ○ |
2021年9月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | 5-7 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
中日 | 5-0 | 巨人 | 1.0 | 巨人 | B | × | |
0.5 | 阪神 | 2-8 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
楽天 | 5-0 | 日本ハム | 0.3 | 楽天 | B | ○ | |
ロッテ | 2-15 | オリックス | 0.3 | オリックス | B | ○ | |
1.3 | ソフトバンク | 9-0 | 西武 | ソフトバンク | B | ○ |
2021年9月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | ヤクルト | 6-7 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
0.3 | 中日 | 1-0 | 巨人 | 中日 | B | ○ | |
0.5 | 阪神 | 4-5 | 広島 | 阪神 | B | × | |
0.7 | 楽天 | 8-5 | 日本ハム | 楽天 | B | ○ | |
ロッテ | 3-4 | オリックス | 0.3 | オリックス | A | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 7-8 | 西武 | 西武 | B | ○ |