2021年5月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.3 | 巨人 | 6-9 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
DeNA | 10-2 | ヤクルト | 1.0 | DeNA | B | ○ | |
0.5 | 日本ハム | 5-4 | 西武 | 日本ハム | A | ○ | |
0.7 | 楽天 | 3-0 | ロッテ | 楽天 | B | ○ | |
オリックス | 0-13 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | B | ○ |
2021年5月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 8-7 | ヤクルト | 0.5 | DeNA | B | ○ | |
1.3 | 阪神 | 7-3 | 広島 | 阪神 | A | ○ | |
0.5 | 楽天 | 5-6 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
オリックス | 5-4 | ソフトバンク | 1.3 | ソフトバンク | B | × |
2021年5月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 中日 | 1-2 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
0.5 | 広島 | 2-3 | 巨人 | 巨人 | B | ○ | |
西武 | 3-6 | オリックス | 0.3 | オリックス | B | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 4-7 | 楽天 | 楽天 | B | ○ |
2021年5月4日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 5-11 | 阪神 | 1.5 | 阪神 | A | ○ | |
0.7 | 中日 | 8-4 | DeNA | 中日 | B | ○ | |
広島 | 1-1 | 巨人 | 1.3 | 巨人 | B | × | |
0.0 | 西武 | 6-6 | オリックス | オリックス | B | △ | |
0.3 | ソフトバンク | 6-4 | 楽天 | ソフトバンク | B | ○ |
2021年5月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 2-2 | 阪神 | 1半3 | ヤクルト | B | ○ | |
0.3 | 中日 | 0-4 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
広島 | 0-4 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | B | ○ | |
西武 | 6-2 | オリックス | 1半 | オリックス | A | × | |
0.3 | ソフトバンク | 5-5 | 楽天 | 楽天 | B | ○ |
2021年5月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 4-6 | ヤクルト | 巨人 | B | × | |
DeNA | 12-6 | 阪神 | 1半 | DeNA | B | ○ | |
日本ハム | 6-1 | 楽天 | 1半5 | 楽天 | B | × | |
0.0 | ロッテ | 7-5 | オリックス | ロッテ | B | ○ | |
0.0 | ソフトバンク | 2-2 | 西武 | 西武 | B | △ |
2021年5月8日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 1-4 | 阪神 | 1.5 | 阪神 | A | ○ | |
中日 | 3-4 | 広島 | 0.3 | 広島 | B | ○ | |
日本ハム | 4-1 | 楽天 | 1.3 | 楽天 | B | × | |
0.3 | ロッテ | 2-5 | オリックス | オリックス | B | ○ | |
1.0 | ソフトバンク | 0-2 | 西武 | 西武 | B | ○ |
2021年5月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 7-5 | ヤクルト | 巨人 | B | ○ | |
DeNA | 2-3 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | B | ○ | |
1.3 | 中日 | 2-0 | 広島 | 中日 | B | ○ | |
日本ハム | 3-6 | 楽天 | 1.0 | 楽天 | A | ○ | |
0.3 | ロッテ | 7-4 | オリックス | ロッテ | B | ○ | |
0.3 | ソフトバンク | 3-1 | 西武 | ソフトバンク | B | ○ |
2021年5月11日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 2-4 | 巨人 | 1.0 | 巨人 | B | ○ | |
1.3 | 阪神 | 4-4 | 中日 | 阪神 | B | × | |
日本ハム | 1-9 | オリックス | 0.7 | オリックス | A | ○ | |
0.5 | 楽天 | 3-3 | 西武 | 西武 | B | ○ | |
0.3 | ソフトバンク | 1-4 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |
2021年5月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 0-0 | 広島 | 1.0 | 広島 | B | × | |
DeNA | 5-5 | 巨人 | 0.7 | DeNA | B | ○ | |
日本ハム | 2-1 | オリックス | 1.3 | オリックス | B | × | |
0.7 | 楽天 | 4-3 | 西武 | 楽天 | B | ○ | |
0.3 | ソフトバンク | 8-8 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |
2021年5月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.3 | 阪神 | 2-1 | 中日 | 阪神 | B | × |
2021年5月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 1-2 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | B | ○ | |
0.0 | 中日 | 1-4 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
0.3 | 広島 | 9-2 | DeNA | 広島 | A | ○ | |
日本ハム | 2-5 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | B | ○ | |
ロッテ | 4-4 | 西武 | 0.3 | ロッテ | B | ○ | |
オリックス | 9-4 | 楽天 | 0.7 | オリックス | B | ○ |
2021年5月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 5-6 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
1.0 | 中日 | 2-2 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
0.0 | 広島 | 3-3 | DeNA | 広島 | B | △ | |
日本ハム | 2-2 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | B | × | |
ロッテ | 6-6 | 西武 | 0.5 | ロッテ | B | ○ | |
オリックス | 0-1 | 楽天 | 0.7 | 楽天 | A | ○ |
2021年5月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 7-2 | 広島 | 巨人 | B | ○ | |
0.0 | DeNA | 1-5 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
1.3 | 阪神 | 3-14 | ヤクルト | 阪神 | B | × | |
0.7 | 楽天 | 3-2 | 日本ハム | 楽天 | A | ○ | |
西武 | 2-8 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | B | ○ | |
0.3 | オリックス | 6-5 | ロッテ | オリックス | B | ○ |
2021年5月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 2-10 | 広島 | 巨人 | B | × | |
0.0 | 阪神 | 3-1 | ヤクルト | 阪神 | B | ○ | |
0.7 | 楽天 | 3-2 | 日本ハム | 楽天 | B | ○ | |
西武 | 5-6 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | A | ○ | |
0.7 | オリックス | 4-6 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |
2021年5月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 楽天 | 1-4 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ | |
西武 | 7-2 | ソフトバンク | 0.3 | 西武 | B | ○ |
2021年5月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | 3-5 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
0.0 | 中日 | 1-1 | 巨人 | 巨人 | B | △ | |
0.7 | 西武 | 7-1 | 日本ハム | 西武 | A | ○ | |
0.0 | ロッテ | 6-13 | 楽天 | 楽天 | B | ○ |
2021年5月22日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 1-0 | DeNA | ヤクルト | B | ○ | |
中日 | 4-5 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | A | ○ | |
1.3 | 西武 | 8-1 | 日本ハム | 西武 | A | ○ | |
ロッテ | 3-1 | 楽天 | 0.5 | ロッテ | B | ○ | |
0.5 | ソフトバンク | 7-2 | オリックス | ソフトバンク | B | ○ |
2021年5月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 10-5 | DeNA | ヤクルト | B | ○ | |
中日 | 4-1 | 巨人 | 0.7 | 巨人 | B | × | |
1.3 | 西武 | 3-10 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ | |
ロッテ | 5-6 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | B | ○ | |
1.0 | ソフトバンク | 7-2 | オリックス | ソフトバンク | A | ○ |
2021年5月25日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 9-4 | 楽天 | 0.3 | 巨人 | B | ○ | |
0.0 | ヤクルト | 2-4 | 日本ハム | 日本ハム | A | ○ | |
DeNA | 10-3 | オリックス | 0.5 | DeNA | B | ○ | |
中日 | 2-0 | ソフトバンク | 0.5 | 中日 | B | ○ | |
0.3 | 阪神 | 3-5 | ロッテ | 阪神 | B | × |
2021年5月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 5-2 | 楽天 | 0.3 | 巨人 | B | ○ | |
0.3 | ヤクルト | 4-3 | 日本ハム | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 5-14 | オリックス | 0.7 | オリックス | B | ○ | |
中日 | 4-3 | ソフトバンク | 0.7 | 中日 | B | ○ | |
0.3 | 阪神 | 3-2 | ロッテ | 阪神 | A | ○ |
2021年5月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 0-2 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | A | ○ | |
0.3 | ヤクルト | 5-2 | 日本ハム | ヤクルト | B | ○ | |
DeNA | 11-8 | オリックス | 0.3 | DeNA | B | ○ | |
中日 | 3-3 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | × | |
0.5 | 阪神 | 4-6 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
広島 | 4-4 | 西武 | 1.3 | 西武 | B | × |
2021年5月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 10-1 | 中日 | 0.7 | 日本ハム | B | ○ | |
1.0 | 楽天 | 6-7 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
0.0 | 西武 | 7-10 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
1.7 | ロッテ | 8-10 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
0.7 | オリックス | 9-2 | ヤクルト | オリックス | A | ○ | |
0.5 | ソフトバンク | 9-3 | 巨人 | ソフトバンク | A | ○ |
2021年5月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 4-7 | 中日 | 日本ハム | B | × | |
0.7 | 楽天 | 1-1 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
西武 | 1-0 | 阪神 | 0.3 | 西武 | B | ○ | |
1半 | ロッテ | 7-3 | 広島 | ロッテ | B | ○ | |
オリックス | 4-7 | ヤクルト | 0.3 | ヤクルト | B | ○ | |
1.0 | ソフトバンク | 8-3 | 巨人 | ソフトバンク | A | ○ |
2021年5月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 1-4 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
1.0 | 楽天 | 5-1 | DeNA | 楽天 | A | ○ | |
0.3 | 西武 | 8-9 | 阪神 | 阪神 | B | ○ | |
1.7 | ロッテ | 7-1 | 広島 | ロッテ | A | ○ | |
オリックス | 8-7 | ヤクルト | 0.5 | オリックス | B | ○ | |
1.0 | ソフトバンク | 3-4 | 巨人 | 巨人 | B | ○ |