2021年3月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | オリックス | 6-6 | ロッテ | オリックス | B | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 14-2 | 中日 | ソフトバンク | B | ○ |
2021年3月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | オリックス | 0-2 | ロッテ | オリックス | B | × | |
0.0 | 巨人 | 1-6 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
1.5 | ソフトバンク | 4-1 | 中日 | ソフトバンク | B | ○ | |
0.3 | 日本ハム | 7-0 | 西武 | 日本ハム | B | ○ |
2021年3月4日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 3-2 | ヤクルト | 巨人 | B | × | |
0.5 | 日本ハム | 1-6 | 西武 | 西武 | B | ○ |
2021年3月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 5-1 | オリックス | 1.3 | オリックス | B | × | |
1.7 | ソフトバンク | 0-4 | 阪神 | 阪神 | B | ○ |
2021年3月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 2-7 | 巨人 | 1.3 | 巨人 | B | ○ | |
0.5 | ロッテ | 4-0 | 西武 | ロッテ | A | ○ | |
0.0 | DeNA | 0-5 | オリックス | オリックス | B | ○ | |
中日 | 2-1 | 楽天 | 1.7 | 中日 | B | ○ | |
0.5 | 広島 | 1-0 | ヤクルト | 広島 | B | ○ | |
1.5 | ソフトバンク | 1-3 | 阪神 | 阪神 | B | ○ |
2021年3月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 1-4 | 巨人 | 1.5 | 巨人 | B | ○ | |
ロッテ | 2-4 | 西武 | 0.3 | 西武 | B | ○ | |
DeNA | 0-5 | オリックス | 1.3 | オリックス | B | ○ | |
中日 | 3-2 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | B | × | |
1.5 | 広島 | 2-0 | ヤクルト | 広島 | A | ○ | |
1.0 | ソフトバンク | 4-3 | 阪神 | ソフトバンク | B | △ |
2021年3月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 9-5 | 日本ハム | 0.7 | DeNA | B | ○ | |
0.5 | 楽天 | 3-2 | ロッテ | 楽天 | A | ○ | |
中日 | 2-7 | 西武 | 0.3 | 西武 | B | ○ | |
0.0 | オリックス | 4-1 | ヤクルト | オリックス | B | ○ | |
0.5 | 阪神 | 6-4 | 広島 | 阪神 | B | ○ | |
0.7 | ソフトバンク | 5-3 | 巨人 | ソフトバンク | B | ○ |
2021年3月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 3-8 | 日本ハム | 0.5 | 日本ハム | B | ○ | |
0.7 | 楽天 | 4-8 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
0.0 | 中日 | 2-14 | 西武 | 西武 | B | ○ | |
0.3 | オリックス | 7-6 | ヤクルト | オリックス | A | ○ | |
0.0 | 阪神 | 9-3 | 広島 | 阪神 | B | ○ | |
1.0 | ソフトバンク | 1-1 | 巨人 | 巨人 | B | ○ |
2021年3月11日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.3 | 楽天 | 8-5 | ロッテ | 楽天 | B | ○ |
2021年3月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 8-8 | ソフトバンク | 1.3 | ソフトバンク | B | × | |
0.7 | ロッテ | 3-2 | 中日 | ロッテ | B | ○ | |
0.0 | オリックス | 2-3 | 巨人 | 巨人 | B | ○ | |
0.5 | 阪神 | 3-3 | 西武 | 西武 | B | ○ |
2021年3月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
オリックス | 3-1 | 巨人 | 1.5 | オリックス | B | ○ | |
1.0 | 阪神 | 2-6 | 西武 | 阪神 | B | × | |
1.3 | 広島 | 3-1 | 日本ハム | 広島 | B | ○ |
2021年3月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
ヤクルト | 5-4 | 中日 | 0.3 | ヤクルト | B | ○ | |
ロッテ | 0-2 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | ○ | |
1.0 | 楽天 | 3-1 | DeNA | 楽天 | A | ○ | |
オリックス | 5-0 | 西武 | 0.3 | 西武 | B | × | |
阪神 | 1-0 | 巨人 | 1.5 | 阪神 | B | ○ | |
1.5 | 広島 | 2-0 | 日本ハム | 広島 | A | ○ |
2021年3月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
日本ハム | 3-2 | ロッテ | 0.7 | 日本ハム | B | ○ | |
ヤクルト | 6-9 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | B | ○ | |
西武 | 1-0 | 広島 | 0.5 | 西武 | B | ○ | |
0.5 | 楽天 | 3-5 | オリックス | オリックス | B | ○ | |
0.0 | 中日 | 6-1 | 巨人 | 中日 | B | ○ | |
1半 | ソフトバンク | 1-0 | DeNA | ソフトバンク | B | × |
2021年3月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.7 | 日本ハム | 3-4 | ロッテ | 日本ハム | B | × | |
0.0 | ヤクルト | 0-11 | 広島 | 広島 | B | ○ | |
西武 | 3-5 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | B | ○ | |
0.7 | 楽天 | 13-1 | オリックス | 楽天 | A | ○ | |
0.3 | 中日 | 4-9 | 巨人 | 中日 | B | × | |
1半3 | ソフトバンク | 2-1 | DeNA | DeNA | B | ○ |
2021年3月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.3 | 楽天 | 7-2 | オリックス | 楽天 | B | ○ |
2021年3月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.0 | 巨人 | 2-3 | ロッテ | ロッテ | B | ○ | |
ヤクルト | 8-4 | 西武 | 1.3 | 西武 | B | × | |
1.5 | 西武 | 1-5 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
0.0 | 中日 | 2-1 | 日本ハム | 中日 | A | ○ | |
1.0 | オリックス | 1-3 | 阪神 | オリックス | B | × | |
1半 | ソフトバンク | 2-1 | 広島 | 広島 | B | ○ |
2021年3月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
巨人 | 3-6 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | B | ○ | |
DeNA | 1-3 | ロッテ | 0.3 | ロッテ | A | ○ | |
0.3 | 西武 | 2-1 | ヤクルト | 西武 | B | ○ | |
0.0 | 中日 | 0-11 | 日本ハム | 日本ハム | B | ○ | |
0.7 | 阪神 | 2-1 | オリックス | 阪神 | B | ○ | |
1.5 | ソフトバンク | 2-1 | 広島 | ソフトバンク | B | × |
2021年3月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 8-4 | 楽天 | 巨人 | B | ○ | |
1.3 | 西武 | 8-6 | ヤクルト | 西武 | B | ○ | |
0.3 | 中日 | 9-2 | 日本ハム | 中日 | A | ○ | |
0.5 | オリックス | 1-1 | 阪神 | オリックス | B | × | |
広島 | 2-1 | ソフトバンク | 1.5 | 広島 | B | ○ |
2021年3月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1半5 | 巨人 | 8-7 | DeNA | 巨人 | B | × | |
ヤクルト | 3-4 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | B | ○ | |
0.5 | 広島 | 6-7 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.0 | 楽天 | 8-2 | 日本ハム | 楽天 | B | ○ | |
西武 | 4-3 | オリックス | 0.7 | オリックス | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | 8-2 | ロッテ | ソフトバンク | B | ○ |
2021年3月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1半 | 巨人 | 10-5 | DeNA | 巨人 | B | ○ | |
ヤクルト | 5-9 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | A | ○ | |
0.7 | 広島 | 4-1 | 中日 | 広島 | B | ○ | |
0.0 | 楽天 | 4-9 | 日本ハム | 楽天 | B | ○ | |
0.5 | 西武 | 2-3 | オリックス | オリックス | B | ○ | |
1.3 | ソフトバンク | 3-2 | ロッテ | ソフトバンク | B | ○ |
2021年3月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 1-1 | DeNA | DeNA | B | ○ | |
ヤクルト | 2-1 | 阪神 | 1.0 | ヤクルト | B | ○ | |
0.7 | 広島 | 0-0 | 中日 | 中日 | B | ○ | |
0.3 | 楽天 | 5-0 | 日本ハム | 楽天 | B | ○ | |
西武 | 5-1 | オリックス | 0.3 | オリックス | B | × | |
1半 | ソフトバンク | 6-5 | ロッテ | ロッテ | B | ○ |
2021年3月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
0.0 | DeNA | 4-5 | ヤクルト | ヤクルト | B | ○ | |
0.3 | 中日 | 3-3 | 巨人 | 巨人 | B | ○ | |
広島 | 1-0 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | B | × | |
日本ハム | 4-11 | 西武 | 0.7 | 西武 | B | ○ | |
ロッテ | 0-5 | 楽天 | 1.0 | 楽天 | A | ○ | |
オリックス | 1-3 | ソフトバンク | 1.7 | ソフトバンク | A | ○ |
2021年3月31日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | ビジター | ハンデ | 勝利予想球団 | 自信度 | 結果 |
DeNA | 3-5 | ヤクルト | 0.3 | ヤクルト | B | ○ | |
中日 | 5-3 | 巨人 | 1.5 | 中日 | B | ○ | |
広島 | 4-2 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | B | × | |
日本ハム | 1-1 | 西武 | 0.5 | 日本ハム | B | ○ | |
ロッテ | 1-2 | 楽天 | 1.0 | 楽天 | B | △ | |
オリックス | 7-2 | ソフトバンク | 1.7 | オリックス | A | ○ |