2025年3月18日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
1半8 | 二松学舎大付 | 3-2 | 柳ケ浦 | 柳ケ浦 | B | ○ | |
2.7 | 花巻東 | 10-2 | 米子松蔭 | 花巻東 | B | ○ | |
明徳義塾 | 1-3 | 健大高崎 | 1.3 | 健大高崎 | B | ○ |
2025年3月19日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
2.3 | 敦賀気比 | 15-0 | 滋賀短大付 | 敦賀気比 | B | ○ | |
市和歌山 | 2-4 | 横浜 | 4.0 | 市和歌山 | B | ○ | |
0.0 | 沖縄尚学 | 6-3 | 青森山田 | 沖縄尚学 | B | ○ |
2025年3月20日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
西日本短大付 | 6-0 | 大垣日大 | 0.3 | 西日本短大付 | B | ○ | |
0.0 | 天理 | 1-5 | 山梨学院 | 山梨学院 | B | ○ | |
壱岐 | 2-7 | 東洋大姫路 | 6半7 | 壱岐 | B | ○ |
2025年3月21日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
5.3 | 広島商 | 10-2 | 横浜清陵 | 広島商 | B | ○ | |
1.3 | エナジックスポーツ | 8-0 | 至学館 | エナジックスポーツ | B | ○ | |
千葉黎明 | 0-6 | 智弁和歌山 | 2半5 | 智弁和歌山 | A | ○ |
2025年3月22日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
高松商 | 2-8 | 早稲田実 | 0.3 | 早稲田実 | B | ○ | |
1.5 | 聖光学院 | 4-3 | 常葉大菊川 | 常葉大菊川 | B | ○ | |
1.5 | 滋賀学園 | 0-3 | 浦和実 | 浦和実 | B | ○ |
2025年3月23日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 日本航空石川 | 6-7 | 東海大札幌 | 東海大札幌 | B | ○ | |
二松学舎大付 | 3-6 | 花巻東 | 0.7 | 花巻東 | B | ○ | |
敦賀気比 | 3-4 | 健大高崎 | 1半3 | 健大高崎 | B | × |
2025年3月24日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
沖縄尚学 | 7-8 | 横浜 | 1半 | 沖縄尚学 | B | ○ | |
0.5 | 山梨学院 | 5-11 | 西日本短大付 | 西日本短大付 | B | ○ | |
1半8 | 東洋大姫路 | 2-6 | 広島商 | 広島商 | B | ○ |
2025年3月25日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
エナジックスポーツ | 4-9 | 智弁和歌山 | 2.2 | 智弁和歌山 | A | ○ | |
1半7 | 早稲田実 | 4-7 | 聖光学院 | 聖光学院 | B | ○ | |
東海大札幌 | 2-8 | 浦和実 | 0.6 | 浦和実 | B | ○ |
2025年3月26日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
花巻東 | 1-9 | 健大高崎 | 1.5 | 健大高崎 | B | ○ | |
1半5 | 横浜 | 5-1 | 西日本短大付 | 横浜 | A | ○ | |
1半3 | 智弁和歌山 | 7-0 | 広島商 | 智弁和歌山 | B | ○ | |
1.0 | 聖光学院 | 4-12 | 浦和実 | 浦和実 | B | ○ |
2025年3月28日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 横浜 | 5-1 | 健大高崎 | 横浜 | B | ○ | |
2半7 | 智弁和歌山 | 5-0 | 浦和実 | 智弁和歌山 | B | ○ |
2025年3月30日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
1.3 | 横浜 | 11-4 | 智弁和歌山 | 横浜 | B | ○ |