2022年8月6日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
国学院栃木 | 10-3 | 日大三島 | 0.3 | 国学院栃木 | B | ○ | |
樹徳 | 3-7 | 明豊 | 1半3 | 明豊 | B | ○ | |
一関学院 | 6-5 | 京都国際 | 3.0 | 京都国際 | B | × |
2022年8月7日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
八戸学院光星 | 7-3 | 創志学園 | 0.5 | 八戸学院光星 | B | ○ | |
0.3 | 愛工大名電 | 14-2 | 星稜 | 愛工大名電 | B | ○ | |
盈進 | 7-12 | 鶴岡東 | 0.3 | 鶴岡東 | B | ○ | |
1.0 | 近江 | 8-2 | 鳴門 | 近江 | A | ○ |
2022年8月8日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 日本文理 | 0-11 | 海星 | 海星 | B | ○ | |
0.3 | 天理 | 2-1 | 山梨学院 | 天理 | A | ○ | |
高岡商 | 3-13 | 敦賀気比 | 2.5 | 敦賀気比 | B | ○ | |
0.3 | 市船橋 | 6-5 | 興南 | 市船橋 | B | ○ |
2022年8月9日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
2半 | 横浜 | 4-2 | 三重 | 横浜 | B | × | |
聖光学院 | 4-2 | 日大三 | 1半7 | 聖光学院 | B | ○ | |
3.0 | 二松学舎大付 | 3-2 | 札幌大谷 | 札幌大谷 | B | ○ | |
0.7 | 社 | 10-1 | 県岐阜商 | 社 | B | ○ |
2022年8月10日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
9半5 | 大阪桐蔭 | 6-3 | 旭川大 | 旭川大 | B | ○ | |
3.5 | 聖望学園 | 8-2 | 能代松陽 | 聖望学園 | A | ○ | |
1半7 | 明秀日立 | 2-1 | 鹿児島実 | 鹿児島実 | B | ○ |
2022年8月11日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
2.3 | 仙台育英 | 10-0 | 鳥取商 | 仙台育英 | B | ○ | |
佐久長聖 | 4-14 | 高松商 | 1.0 | 高松商 | B | ○ | |
1半 | 九州国際大付 | 2-1 | 明徳義塾 | 九州国際大付 | B | × | |
富島 | 0-5 | 下関国際 | 1半 | 下関国際 | A | ○ |
2022年8月12日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
一関学院 | 5-7 | 明豊 | 1半7 | 明豊 | B | ○ | |
1半 | 愛工大名電 | 6-5 | 八戸学院光星 | 愛工大名電 | B | × | |
3.5 | 近江 | 8-3 | 鶴岡東 | 近江 | B | ○ | |
1.0 | 天理 | 2-4 | 海星 | 海星 | B | ○ |
2022年8月13日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 浜田 | 5-3 | 有田工 | 浜田 | B | ○ | |
0.3 | 九州学院 | 14-4 | 帝京五 | 九州学院 | B | ○ | |
国学院栃木 | 5-3 | 智弁和歌山 | 2半5 | 智弁和歌山 | B | × | |
1.3 | 市船橋 | 6-8 | 敦賀気比 | 敦賀気比 | B | ○ |
2022年8月14日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
聖光学院 | 3-2 | 横浜 | 1.3 | 聖光学院 | B | ○ | |
二松学舎大付 | 7-5 | 社 | 0.3 | 二松学舎大付 | B | ○ | |
聖望学園 | 0-15 | 大阪桐蔭 | 5.5 | 大阪桐蔭 | B | ○ |
2022年8月15日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
1半 | 仙台育英 | 5-4 | 明秀日立 | 仙台育英 | B | × | |
高松商 | 2-1 | 九州国際大付 | 1.5 | 高松商 | B | ○ | |
1.0 | 愛工大名電 | 5-2 | 明豊 | 愛工大名電 | A | ○ | |
1半 | 近江 | 7-1 | 海星 | 近江 | B | ○ |
2022年8月16日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
浜田 | 3-9 | 下関国際 | 3半 | 下関国際 | A | ○ | |
九州学院 | 4-0 | 国学院栃木 | 1半3 | 九州学院 | B | ○ | |
敦賀気比 | 1-8 | 聖光学院 | 1半 | 聖光学院 | B | ○ | |
9半5 | 大阪桐蔭 | 4-0 | 二松学舎大付 | 二松学舎大付 | B | ○ |
2022年8月18日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
1.0 | 仙台育英 | 6-2 | 愛工大名電 | 仙台育英 | B | ○ | |
2.0 | 近江 | 7-6 | 高松商 | 近江 | B | × | |
8.5 | 大阪桐蔭 | 4-5 | 下関国際 | 下関国際 | B | ○ | |
1.7 | 聖光学院 | 10-5 | 九州学院 | 聖光学院 | B | ○ |
2022年8月20日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
聖光学院 | 4-18 | 仙台育英 | 1.3 | 仙台育英 | B | ○ | |
0.3 | 近江 | 2-8 | 下関国際 | 下関国際 | B | ○ |
2022年8月22日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
3.5 | 仙台育英 | 8-1 | 下関国際 | 仙台育英 | B | ○ |