2021年3月19日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
1.0 | 北海 | 2-3 | 神戸国際大付 | 神戸国際大付 | B | ○ | |
1.0 | 明徳義塾 | 0-1 | 仙台育英 | 仙台育英 | B | ○ | |
下関国際 | 2-6 | 高崎健康福祉大高崎 | 2半 | 高崎健康福祉大高崎 | B | ○ |
2021年3月20日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
3半 | 天理 | 7-1 | 宮崎商 | 天理 | B | ○ | |
2半7 | 鳥取城北 | 6-2 | 三島南 | 鳥取城北 | B | ○ | |
1.3 | 東海大相模 | 3-1 | 東海大甲府 | 東海大相模 | B | ○ |
2021年3月22日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 八戸西 | 3-8 | 具志川商 | 具志川商 | B | ○ | |
1.0 | 福岡大大濠 | 2-1 | 大崎 | 福岡大大濠 | B | △ | |
東播磨 | 9-10 | 明豊 | 2半7 | 東播磨 | B | ○ |
2021年3月23日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
0.0 | 県岐阜商 | 0-1 | 市和歌山 | 市和歌山 | B | ○ | |
1半3 | 大阪桐蔭 | 6-8 | 智弁学園 | 大阪桐蔭 | B | × | |
上田西 | 0-1 | 広島新庄 | 1.7 | 上田西 | B | ○ |
2021年3月24日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
聖カタリナ学園 | 3-4 | 東海大菅生 | 3.5 | 東海大菅生 | B | × | |
1半7 | 京都国際 | 5-4 | 柴田 | 柴田 | B | ○ | |
0.7 | 常総学院 | 9-5 | 敦賀気比 | 常総学院 | B | ○ |
2021年3月25日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
専大松戸 | 0-2 | 中京大中京 | 3.7 | 専大松戸 | B | ○ | |
神戸国際大付 | 5-13 | 仙台育英 | 2半7 | 仙台育英 | A | ○ | |
0.0 | 天理 | 4-0 | 高崎健康福祉大高崎 | 天理 | B | ○ |
2021年3月26日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
3半5 | 東海大相模 | 1-0 | 鳥取城北 | 東海大相模 | B | × | |
2.0 | 福岡大大濠 | 8-4 | 具志川商 | 福岡大大濠 | A | ○ | |
明豊 | 2-1 | 市和歌山 | 1半 | 明豊 | B | ○ |
2021年3月27日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
広島新庄 | 2-5 | 智弁学園 | 2半 | 智弁学園 | B | ○ | |
京都国際 | 4-5 | 東海大菅生 | 2半 | 京都国際 | B | ○ | |
1半7 | 中京大中京 | 15-5 | 常総学院 | 中京大中京 | B | ○ |
2021年3月29日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 仙台育英 | 3-10 | 天理 | 仙台育英 | B | × | |
1半3 | 東海大相模 | 8-0 | 福岡大大濠 | 東海大相模 | A | ○ | |
明豊 | 6-4 | 智弁学園 | 2半7 | 智弁学園 | B | × | |
3.0 | 中京大中京 | 6-0 | 東海大菅生 | 中京大中京 | B | ○ |
2021年3月31日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
0.7 | 東海大相模 | 2-0 | 天理 | 東海大相模 | B | ○ | |
明豊 | 5-4 | 中京大中京 | 2.3 | 明豊 | B | ○ |
2021年4月1日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利予想高校 | 自信度 | 結果 |
明豊 | 2-3 | 東海大相模 | 1半7 | 明豊 | B | ○ |